一、泰坦定位
泰坦(Titan)是战列舰之上的旗舰级舰船,每支舰队限 1 艘。它不是靠自己的武器输出,而是靠光环(Aura) 增益整支舰队。
泰坦基础数据 (v4.3)
| 属性 | 数值 | 对比战列舰 |
| --------- | ------------------------------ | -------------------- |
| 船体值 | 10000 | 战列舰 3200(3.1倍) |
| 护盾/装甲 | 3000/3000 | — |
| 速度 | 80 | 战列舰 100 |
| 指挥点 | 16 | 战列舰 8 |
| 槽位 | X + L×4 | 战列舰 X + L×3 + H |
| 前置科技 | 泰坦(T5 工程学,32000科研点) | — |
二、泰坦光环选择
泰坦的核心价值在于其专属光环组件。每个光环影响整支舰队(所有友军舰船)。
全光环效果表
| 光环 | 效果 | 推荐度 | 适用场景 |
| ----------------- | ------------------- | ------ | ---------------------------------- |
| 量子 destabilizer | -10% 敌方舰船射速 | ★★★★★ | 所有场景通用,削弱敌人等于强化自己 |
| 纳米修复云 | +5% 友军船体月回复 | ★★★★ | 长时间拉锯战、终局危机 |
| 定位信标 | +10% 友军命中率 | ★★★★ | 反护卫海、反高闪避目标 |
| 护盾调谐 | +20% 友军舰船护盾值 | ★★★ | 敌方以能量武器为主时 |
| 装甲调谐 | +20% 友军舰船装甲值 | ★★★ | 敌方以动能武器为主时(肃正) |
| 射速增幅 | +10% 友军射速 | ★★★★ | 短时间爆发、拆核心目标 |
| 闪避场 | +5% 友军闪避 | ★★ | 配合护卫海使用 |
光环选择策略
| 对手 | 推荐光环 | 理由 |
| ---- | ------------------------------------ | ----------------------------- |
| 虫族 | 量子destabilizer + 射速增幅(2泰坦) | 削弱虫群射速 + 提升对虫巢爆发 |
| 高维 | 定位信标 + 护盾调谐 | 高维武器穿甲,堆盾更重要 |
| 肃正 | 纳米修复云 + 装甲调谐 | 肃正火力猛,回血+堆甲双保险 |
三、泰坦配装方案
| 槽位 | 组件 | 理由 |
| ----------- | ------------------------------------- | ------------------------------------- |
| X(舰首) | 快子光矛 | X 槽终极能量,平均 260 伤害,射程 160 |
| L×4(舰身) | 伽马激光 ×4 | T5 能量最高 DPS |
| 防御 | 大型护盾(200)×3 + 大型装甲(200)×3 | 泰坦有 6 个防御槽 |
| 光环 | 量子destabilizer | — |
泰坦不装航母组件(H 槽)。泰坦的 4 个 L 槽比 H 槽效率更高。航母功能交给战列舰。
四、巨像(Colossus)
巨像是群星中的终极行星级武器。每座巨像只能装备一种行星武器。
巨像基础数据
| 属性 | 数值 |
| -------- | ----------------------- |
| 建造成本 | 20000 合金 |
| 维护费 | 100 能量币 + 50 合金/月 |
| 船体值 | 50000(全游戏最高) |
| 移速 | 极慢(需舰队护航) |
| 充能时间 | 90 天(对行星武器充能) |
巨像武器类型对比
| 武器 | 效果 | 后果 | 外交惩罚 | 推荐度 |
| ---------- | -------------------------------- | ---------------------------- | ----------- | -------------- |
| 全球平定器 | 消灭所有有机人口,保留星球完整 | 星球可立即殖民 | -200 全银河 | ★★★★(最实用) |
| 裂解器 | 将星球炸成破碎世界(不可逆) | 永久失去星球 | -300 全银河 | ★★ |
| 纳米转化器 | 将有机人口转化为机械人口(同化) | 星球归你(被转化人口是机械) | -100 | ★★★ |
| 灵能操控器 | 同化全部人口为灵能(唯心专属) | 星球归你 | -100 | ★★★ |
| 护盾包装器 | 将星球永久封入不可穿透的护盾 | 星球不可用·不可殖民 | -150 | ★(娱乐向) |
巨像使用时机
| 时机 | 建议 |
| ------------ | ------------------------------------------- |
| 终局危机期间 | ❌ 不要用(巨像不能打舰队,纯浪费指挥点) |
| 清理残敌首都 | ✅ 理想场景(巨像 = 快速消灭最顽固的敌人) |
| 快速终结战争 | ✅ 巨像消灭一颗首都星 = 战争分数 +50 |
| 对抗堕落帝国 | ✅ 堕落首都人口多防守厚,全球平定器一击清零 |
泰坦光环(7选1)
★★★★★ 量子destabilizer(-10%敌方射速) · 通用最强
★★★★ 定位信标(+10%命中) · 射速增幅(+10%) · 纳米修复(+5%回血)
★★★ 护盾调谐(+20%盾) · 装甲调谐(+20%甲) · 按敌人类型选
★★ 闪避场(+5%闪避) · 配合护卫海
X槽: 快子光矛 · Lx4: 伽马激光 · 防御: 大盾x3+大甲x3
巨像武器(5选1)
★★★★ 全球平定器(消灭有机人口·保留星球)
★★★ 纳米转化器(有机→机械·星球归你)
★★★ 灵能操控器(唯心专属·同化灵能)
★★ 裂解器(炸成破碎·永久丢失)
★ 护盾包装器(封入护盾·星球作废)
使用策略
泰坦每舰队限1 · 巨像20000合金 · 巨像充能90天 · 泰坦优先光环→武器→防御
巨像最佳用途: 清理残敌首都(战争分数+50) · 危机期间不要用巨像(纯浪费)
泰坦科技: 工程学T5(32000点) · 前置: 战列舰 · data/tech.json · v4.3参考: stellaris.paradoxwikis.com/wiki/Titan · stellaris.paradoxwikis.com/wiki/Colossus
参考来源:stellaris.paradoxwikis.com/wiki/Titan + Colossus · 灰机wiki · data/tech.json titans 条目 · v4.3 实测。